Các dịch vụ Gói khám chuyên sâu tại APH
| Danh mục | Nữ | Nam |
|---|---|---|
| KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| Khám chuyên khoa | ✔ | ✔ |
| Khám phụ khoa | ✔ | ✘ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| Đo điện tim (ECG), X-quang ngực thẳng | ✔ | ✔ |
| Siêu âm bụng tổng quát, tim, tuyến giáp | ✔ | ✔ |
| Siêu âm tuyến vú | ✔ | ✘ |
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| Tổng phân tích tế bào máu | ||
| Tầm soát bệnh lý thiếu máu | ✔ | ✔ |
| Glucose, HbA1c | ||
| Tầm soát đái tháo đường | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng thận | ||
| Ure, Creatinin | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng gan | ||
| AST, SGOT, ALT/SGPT, GGT, Bilirubin | ✔ | ✔ |
| Định lượng mỡ máu | ||
| Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh gout | ||
| Acid Uric | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh viêm gan | ||
| HBsAg, Anti HBs, Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| FT3, FT4, TSH | ✔ | ✔ |
| DẤU ẤN UNG THƯ | ||
| XN ung thư dạ dày (CA 72-4) | ✔ | ✔ |
| XN ung thư tuyến tụy, ruột (CA 19-9) | ✔ | ✔ |
| XN ung thư gan (AFP) | ✔ | ✔ |
| XN ung thư đại trực tràng (CEA) | ✔ | ✔ |
| XN ung thư phổi (Cyfra 21-1) | ✔ | ✔ |
| XN ung thư buồng trứng (CA 125) | ✔ | ✘ |
| XN ung thư vú (CA 15-3) | ✔ | ✘ |
| XN ung thư tuyến tiền liệt (PSA) | ✘ | ✔ |





