Các dịch vụ Gói khám toàn diện tại APH
| Danh mục | Nữ | Nam |
|---|---|---|
| KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| Khám nội tổng quát | ✔ | ✔ |
| Khám Phụ khoa | ✔ | ✘ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| Đo điện tim (ECG), X-quang ngực thẳng | ✔ | ✔ |
| Siêu âm bụng tổng quát, tim, tuyến giáp | ✔ | ✔ |
| Siêu âm tuyến vú | ✔ | ✘ |
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| Tổng phân tích tế bào máu | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh đái tháo đường | ||
| Glucose, HbA1c | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng thận | ||
| Ure, Creatinin | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng gan | ||
| AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT, Bilirubin | ✔ | ✔ |
| Định lượng mỡ máu | ||
| Cholesterol, Triglyceride, HDL - C, LDL - C | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh gout | ||
| Acid Uric | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh viêm gan | ||
| HBsAg, Anti HBs, Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| FT3, FT4, TSH | ✔ | ✔ |
| DẤU ẤN UNG THƯ | ||
| XN Ung thư dạ dày (CA 72-4) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư tuyến tụy, ruột (CA 19-9) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư gan (Định lượng AFP) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư đại trực tràng (Định lượng CEA) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư phổi (Cyfra 21.1) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư buồng trứng (CA 125) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư vú (CA 15-3) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư tuyến tiền liệt (Định lượng PSA) | ✘ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Xét nghiệm nước tiểu | ✔ | ✔ |





