Các dịch vụ Gói khám toàn diện tại APH
Quy trình này cho phép bác sĩ đưa ra những nhận định tổng quát về thể trạng, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu nền tảng giúp bác sĩ chẩn đoán xác định hoặc chỉ định các cận lâm sàng cần thiết, cùng với đó đưa ra tư vấn chuyên môn phù hợp.
Sử dụng các phương pháp thăm dò chức năng và kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn như siêu âm, X-quang, đo điện tim. Hỗ trợ bác sĩ đưa những chuẩn đoán, tư vấn giá trị và lời khuyên nhằm cải thiện, nâng cao sức khỏe từ bên trong.
Phân tích chuyên sâu các chỉ số huyết học và sinh hóa nhằm kiểm tra chức năng chuyển hóa, hoạt động của các tuyến nội tiết và hệ miễn dịch. Chìa khóa để hiểu và tối ưu hóa chức năng nội tạng và duy trì nguồn năng lượng bền bỉ, giúp bạn chủ động làm chủ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.
Tiến hành phân tích các thành phần lý hóa trong nước tiểu nhằm khảo sát cơ chế lọc thải và tình trạng hoạt động của hệ thận - tiết niệu. Giúp bạn chủ động tinh chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày, bảo vệ sự cân bằng nội môi và duy trì sự cân bằng cho cơ thể.
| Danh mục | Nữ | Nam |
|---|---|---|
| KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| Khám nội tổng quát | ✔ | ✔ |
| Khám Phụ khoa | ✔ | ✘ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| Đo điện tim (ECG), X-quang ngực thẳng | ✔ | ✔ |
| Siêu âm bụng tổng quát, tim, tuyến giáp | ✔ | ✔ |
| Siêu âm tuyến vú | ✔ | ✘ |
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| Tổng phân tích tế bào máu | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh đái tháo đường | ||
| Glucose, HbA1c | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng thận | ||
| Ure, Creatinin | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng gan | ||
| AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT, Bilirubin | ✔ | ✔ |
| Định lượng mỡ máu | ||
| Cholesterol, Triglyceride, HDL - C, LDL - C | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh gout | ||
| Acid Uric | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh viêm gan | ||
| HBsAg, Anti HBs, Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| FT3, FT4, TSH | ✔ | ✔ |
| Dấu ấn ung thư | ||
| XN Ung thư dạ dày (CA 72-4) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư tuyến tụy, ruột (CA 19-9) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư gan (Định lượng AFP) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư đại trực tràng (Định lượng CEA) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư phổi (Cyfra 21.1) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư buồng trứng (CA 125) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư vú (CA 15-3) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư tuyến tiền liệt (Định lượng PSA) | ✘ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Xét nghiệm nước tiểu | ✔ | ✔ |





