Các dịch vụ Gói khám tổng quát chuyên sâu tại APH
Bước khởi đầu quan trọng nhằm ghi nhận tiền sử bệnh lý và các dấu hiệu lâm sàng thông qua thăm khám nội khoa tổng quát. Quá trình này cung cấp cơ sở dữ liệu nền tảng giúp bác sĩ chẩn đoán xác định hoặc chỉ định các cận lâm sàng cần thiết, đồng thời đưa ra tư vấn chuyên môn phù hợp với thể trạng từng cá nhân.
Ứng dụng các kỹ thuật không xâm lấn như X-quang và siêu âm Doppler cung cấp các hình ảnh trực quan cấu trúc giải phẫu của tim, phổi cùng các tạng trong ổ bụng. Những kết quả cận lâm sàng này đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá tình trạng thể chất nội tại nhằm xây đưng kế hoạch cải thiện, nâng cao sức khỏe từ bên trong.
Phân tích chuyên sâu các chỉ số huyết học và sinh hóa nhằm theo dõi chức năng chuyển hóa cùng hệ nội tiết. Kết quả giúp duy trì trạng thái bình thường của các hệ cơ quan, củng cố nguồn năng lượng dồi dào cho các thói quen sinh hoạt mỗi ngày.
Phân tích các thành phần lý hóa nhằm kiểm tra hiệu quả cơ chế lọc thải tự nhiên của hệ tiết niệu. Qua đó, bạn có thể chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, bảo vệ sự cân bằng nội môi và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái.
| Danh mục | Nữ | Nam |
|---|---|---|
| KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| Khám nội tổng quát | ✔ | ✔ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| Đo điện tim (ECG), X-quang ngực thẳng | ✔ | ✔ |
| Siêu âm bụng tổng quát | ✔ | ✔ |
| Siêu âm tim | ✔ | ✔ |
| Siêu âm động mạch, tĩnh mạch chi dưới | ✔ | ✔ |
| Siêu âm tuyến giáp | ✔ | ✔ |
| Siêu âm động mạch cảnh | ✔ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| Tổng phân tích tế bào máu và Xác định nhóm máu | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh đái tháo đường | ||
| Glucose, HbA1c | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng thận | ||
| Ure, Creatinin | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng gan | ||
| AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT, Bilirubin | ✔ | ✔ |
| Định lượng mỡ máu | ||
| Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh gout | ||
| XN Định lượng Acid Uric | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh viêm gan | ||
| HBsAg, Anti HBs, Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| FT3, FT4, TSH | ✔ | ✔ |
| Định lượng Natri, Calcium, Kali | ||
| Ion đồ (Na, K, Cl, Ca) | ✔ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Xét nghiệm nước tiểu | ✔ | ✔ |





