Các dịch vụ Gói khám tầm soát ung thư tại APH
| Danh mục | Nữ | Nam |
|---|---|---|
| KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| Khám nội tổng quát, Tai mũi họng | ✔ | ✔ |
| Khám Phụ khoa | ✔ | ✘ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| X-quang ngực thẳng | ✔ | ✔ |
| Siêu âm bụng tổng quát, tuyến giáp | ✔ | ✔ |
| Siêu âm Doppler tuyến vú | ✔ | ✘ |
| Nội soi tai mũi họng | ✔ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| Tổng phân tích tế bào máu | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng thận | ||
| Ure, Creatinin | ✔ | ✔ |
| Đánh giá chức năng gan | ||
| AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bệnh viêm gan | ||
| HBsAg, Anti HBs, Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| FT3, FT4, TSH | ✔ | ✔ |
| DẤU ẤN UNG THƯ | ||
| XN Ung thư dạ dày (CA 72-4) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư tuyến tụy, ruột (CA 19-9) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư gan (Định lượng AFP) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư đại trực tràng (Định lượng CEA) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư phổi (Cyfra 21.1) | ✔ | ✔ |
| XN Ung thư buồng trứng (CA 125) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư vú (CA 15-3) | ✔ | ✘ |
| XN Ung thư tuyến tiền liệt (Định lượng PSA) | ✘ | ✔ |
| XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Xét nghiệm nước tiểu | ✔ | ✔ |





